Model | K120 | K230 | K360 | ||
Working Area | 8649×1398×1811mm | 8800×3200×2100mm | 10000×3500×2100mm | ||
Laser Output Power | 3000w/2000w/1500w/1000w(K120、K230) | ||||
X/Y-axis positioning accuracy | 0.05mm | ||||
X/Y-axis repositioning accuracy | 0.03mm | ||||
X/Y-axis Max. linkage speed | 60m/min |
Lage kosten en eenvoudige bediening
Het ontwerp van het slanke mondstuk stelt de machine in staat verschillende profielen te snijden, zowel gesloten als open profielen worden eenvoudig gesneden.
Geoptimaliseerde methode met bijbehorende algoritme voor het zoeken naar randen garanderen een hogere snijprecisie en een betere stabiliteit.
Industrieën, zoals vervaardiging van vangrails, fitnessapparatuur, planken, ambachtelijke verwerking, kleine huishoudelijke apparaten en verlichting, hebben de machine nu op grote schaal toegepast.