Model | C12 | C8 | C6 | C4 | C3 |
Working Area | 12500mm*2600mm | 8000mm*2500mm | 6100mm*2500mm | 4000mm*2000mm | 3048mm*1524mm |
Laser Output Power | 40kW/30kW/22kW/20kW/12kW/6kW/3kW | 40kW/30kW/22kW/20kW/12kW/6kW/3kW/2kW/1.5kW | |||
Positioning accuracy | ±0.05mm | ||||
Repositioning accuracy | ±0.03mm | ||||
Max. linkage speed | 110m/min | ||||
Max. acceleration | 1.5G |
Het maximale snijbereik tot 12.000 mm x 2600 mm voor een brede toepasbaarheid
Vermindert effectief het schadepercentage aan de laserkoppen, helpt u tevens onderhoudskosten te verminderen.
Alle functies van het systeem zijn logisch en overzichtelijk onderverdeeld om een volautomatische produceren te realiseren.
De C-serie stelt u in staat om dunne platen te snijden met scherpere contouren zonder trilsporen.
Stijfheid neemt toe met
Gewicht daalt met
De integrale snelheid van de apparatuur neemt toe met
Elk deel van het frame is gelast met pen-en-gatverbinding om een betere stabiliteit en monoblock functie te bereiken.