| Model | M500 | ||||
| Laser Output Power | 6000w/3000w/2000w/1500w | ||||
| Chuck Quantity | 4 | ||||
| Shortest Remaining Material | 0 | ||||
| Effective Square Tube Cutting Scope | □60*60-□350*350mm | ||||
| Rectangular Tube | Edge Length | 60mm-350mm | |||
| Outer Circle Diameter | ≤460mm | ||||
| Effective Round Tube Cutting Diameter | Φ60-Φ500mm | ||||
| Max. Machinable Tube Length | 12000mm | ||||
| Max. Chuck Rotating Speed | 36r/min | ||||
| X/Y-Axis Positioning Accuracy | 0.06mm | ||||
| X/Y-Axis Repositioning Accuracy | 0.04mm | ||||
| Max. Tube Weight | 1600kg | ||||
De stikstofdruk daalt tot 4 bar tijdens het snijden van het 10 mm roestvrij staal, de snelheid verbetert met minstens 10% dan bij gewoon snijden.