Model | T230A | T360A | |
Effective Tube Cutting Length | 6500mm/9200mm | 6500mm | |
Laser Output Power | 6000w/3000w/2000w/1500w | ||
Effective Round Tube Cutting Diameter | Φ20-230mm | Φ20-360mm | |
Effective Square Tube Cutting Diameter | □20*20mm-□160*160mm | □20*20mm-□254*254mm | |
Rectangular tube | Edge Length | 20-170mm | 20-300mm |
Outer Circle Diameter | ≤230mm | ≤360mm | |
X/Y-axis positioning accuracy | 0.05mm | ||
X/Y-axis repositioning accuracy | 0.03mm | ||
X axis maximum speed | 100m/min | ||
Y axis maximum speed | 95m/min |
Volledig slim en vooral ergonomisch profielen snijden met automatische materiaal bunker.
Het slanke ontwerp zorgt voor optimale resultetaten in verschilende metalen profielen
De nauwkeurige servo aandrijving in combinatie met geslepen linieergeleidingen geven een hoge mate van precisie
Industrieën, zoals vervaardiging van vangrails, fitnessapparatuur, planken, ambachtelijke verwerking, kleine huishoudelijke apparaten en verlichting, hebben de machine nu op grote schaal toegepast.